根据《华东交通大学专职辅导员奖励性津贴发放办法》相关要求,近期,学工处组织开展了2025年度专职辅导员奖励性津贴个人积分统计工作。经个人申请、学院审查、学校审核,现将积分统计结果公示如下。
2025年度专职辅导员奖励性津贴积分统计表
序号 | 学院 | 工号 | 姓名 | 积分 |
1 | 土建学院 | 1570 | 郑轶 | 850.8 |
2 | 土建学院 | 3232 | 万雯怡 | 1866.4 |
3 | 土建学院 | 3186 | 刘琦慧 | 794 |
4 | 土建学院 | 3212 | 华罗娟 | 1043.8 |
5 | 土建学院 | 3142 | 贺慧文 | 873.4 |
6 | 土建学院 | 3143 | 黄亚玲 | 817.02 |
7 | 土建学院 | 3371 | 汪晶晶 | 1157.8 |
8 | 土建学院 | 3426 | 陈科楼 | 514.2 |
9 | 土建学院 | 3351 | 严安迪 | 863.2 |
10 | 土建学院 | 3458 | 黄伟豪 | 782 |
11 | 土建学院 | 3468 | 程雪青 | 750.4 |
12 | 土建学院 | 3662 | 郭思琦 | 605 |
13 | 土建学院 | 3515 | 王雨晨 | 445 |
14 | 土建学院 | 1188 | 杨海铃 | 228 |
15 | 机电学院 | 2796 | 陈铭 | 982 |
16 | 机电学院 | 3205 | 罗青 | 1380 |
17 | 机电学院 | 3302 | 任家兴 | 755.8 |
18 | 机电学院 | 3209 | 管晓凤 | 505 |
19 | 机电学院 | 3346 | 谢雪琦 | 762.4 |
20 | 机电学院 | 3436 | 葛怿昕 | 940 |
21 | 机电学院 | 3457 | 张煜 | 584 |
22 | 机电学院 | 3460 | 邢瑞新 | 665 |
23 | 机电学院 | 3474 | 刘雨辰 | 862.6 |
24 | 机电学院 | 3479 | 肖赞 | 1413 |
25 | 机电学院 | 3623 | 许慧琴 | 575 |
26 | 机电学院 | 3657 | 吴冰 | 530 |
27 | 机电学院 | 3726 | 任凯文 | 467.25 |
28 | 机电学院 | 3365 | 宋维毅 | 645 |
29 | 机电学院 | 2747 | 康艺 | 588 |
30 | 电气学院 | 1945 | 刘修财 | 397 |
31 | 电气学院 | 3230 | 戴晶晶 | 1313 |
32 | 电气学院 | 3173 | 刘佳 | 1154.2 |
33 | 电气学院 | 3286 | 夏圣伟 | 721.4 |
34 | 电气学院 | 3140 | 刘锋 | 390 |
35 | 电气学院 | 3292 | 江雅琪 | 1028.6 |
36 | 电气学院 | 3355 | 喻正炎 | 514.8 |
37 | 电气学院 | 3358 | 李梦影 | 380 |
38 | 电气学院 | 3429 | 李雅雯 | 786.8 |
39 | 电气学院 | 3488 | 雷海振 | 1282.8 |
40 | 电气学院 | 3467 | 彭世惠 | 697.6 |
41 | 电气学院 | 3471 | 黄聪 | 946 |
42 | 电气学院 | 3483 | 宁宏瑞 | 543.8 |
43 | 电气学院 | 3486 | 程婷 | 720 |
44 | 电气学院 | 8412 | 左健 | 700.4 |
45 | 电气学院 | 3663 | 董雨晴 | 642.4 |
46 | 电气学院 | 3352 | 金小江 | 555.4 |
47 | 经管学院 | 1437 | 王显涛 | 627 |
48 | 经管学院 | 3225 | 赵昕宗 | 785 |
49 | 经管学院 | 3288 | 程丹红 | 405 |
50 | 经管学院 | 3141 | 柴先琳 | 733.2 |
51 | 经管学院 | 3146 | 王璐 | 1345 |
52 | 经管学院 | 8011 | 王皓 | 767.6 |
53 | 经管学院 | 1213 | 陈富茂 | 682 |
54 | 经管学院 | 8446 | 曾瑾 | 434.8 |
55 | 经管学院 | 3514 | 彭晶 | 670 |
56 | 经管学院 | 3626 | 邓通棚 | 410 |
57 | 经管学院 | 3660 | 徐忱忱 | 473 |
58 | 理学院 | 2753 | 谢幸荣 | 364.8 |
59 | 理学院 | 3425 | 黄梦婷 | 514.4 |
60 | 理学院 | 3238 | 党姗 | 693.2 |
61 | 理学院 | 8129 | 陈青 | 853.2 |
62 | 外语学院 | 1170 | 光辉 | 380 |
63 | 外语学院 | 3148 | 徐蒙蒙 | 878 |
64 | 外语学院 | 3344 | 钟雪倩 | 643.8 |
65 | 外语学院 | 3511 | 王伟峰 | 1193.6 |
66 | 体健学院 | 0598 | 王迪旻 | 320 |
67 | 体健学院 | 3202 | 李宇卿 | 822 |
68 | 体健学院 | 1708 | 尹文明 | 385 |
69 | 体健学院 | 3354 | 简鹏 | 419 |
70 | 人文学院 | 1620 | 杨华 | 110 |
71 | 人文学院 | 3222 | 严荷君 | 1089.8 |
72 | 人文学院 | 3235 | 孙元元 | 990.6 |
73 | 人文学院 | 3459 | 翁新培 | 759.6 |
74 | 人文学院 | 3512 | 陈艺茹 | 842.4 |
75 | 人文学院 | 3661 | 蒋振涛 | 811 |
76 | 信工学院 | 1617 | 冯荣刚 | 1663 |
77 | 信工学院 | 3220 | 钟俊 | 795 |
78 | 信工学院 | 3139 | 李萌萌 | 1305 |
79 | 信工学院 | 3424 | 王业贵 | 838 |
80 | 信工学院 | 3291 | 陈加丽 | 1094.4 |
81 | 信工学院 | 3472 | 黄芳 | 829.4 |
82 | 信工学院 | 1239 | 黄清华 | 882 |
83 | 信工学院 | 2748 | 崔焱 | 818.1 |
84 | 信工学院 | 3149 | 郭招男 | 1032 |
85 | 信工学院 | 3356 | 洪亚聪 | 661.1 |
86 | 信工学院 | 3369 | 刘通 | 903.4 |
87 | 信工学院 | 3517 | 肖志鹏 | 875.6 |
88 | 信工学院 | 3368 | 马子惠 | 797.2 |
89 | 信工学院 | 3475 | 吴卉 | 593.4 |
90 | 信工学院 | 3480 | 姚雄俊 | 950 |
91 | 信工学院 | 3513 | 刘妮 | 893 |
92 | 信工学院 | 3516 | 张宇婷 | 810 |
93 | 信工学院 | 3519 | 孙路平 | 1371.9 |
94 | 信工学院 | 3624 | 韦筱颖 | 860.9 |
95 | 信工学院 | 3628 | 张阳森 | 740 |
96 | 信工学院 | 3629 | 吴曼丽 | 769 |
97 | 信工学院 | 3659 | 曾小康 | 650.9 |
98 | 信工学院 | 3389 | 计晓洁 | 790.5 |
99 | 信工学院 | 3665 | 胡林娜 | 735.4 |
100 | 信工学院 | 3666 | 邹凯 | 752.2 |
101 | 信工学院 | 3696 | 李文斌 | 190 |
102 | 信工学院 | 3741 | 李诺言 | 190 |
103 | 信工学院 | 3742 | 张扬 | 192.5 |
104 | 艺术学院 | 1936 | 胡佳佳 | 540 |
105 | 艺术学院 | 1477 | 盛波 | 502 |
106 | 艺术学院 | 2749 | 彭洪毅 | 661.2 |
107 | 艺术学院 | 3430 | 蒋敏 | 606 |
108 | 艺术学院 | 3627 | 梁振炎 | 996 |
109 | 国际学院 | 2768 | 甘为 | 380 |
110 | 国际学院 | 3203 | 岳艳艳 | 573 |
111 | 国际学院 | 3231 | 郭青鹏 | 430 |
112 | 国际学院 | 3303 | 邓莹 | 445 |
113 | 国际学院 | 3229 | 尧瑶 | 505 |
114 | 国际学院 | 3625 | 王楠 | 370 |
115 | 交通学院 | 3345 | 李芷仪 | 913 |
116 | 交通学院 | 3207 | 黄周梦茜 | 857 |
117 | 交通学院 | 3343 | 陈萌 | 768.4 |
118 | 交通学院 | 1964 | 刘毅 | 937 |
119 | 交通学院 | 3428 | 曹宇 | 733.2 |
120 | 交通学院 | 3487 | 潘辉 | 905.4 |
121 | 交通学院 | 3456 | 刘红梅 | 948 |
122 | 交通学院 | 3630 | 周清瑶 | 1113.8 |
123 | 交通学院 | 1729 | 叶强 | 380 |
124 | 交通学院 | 3658 | 李倩 | 1158 |
125 | 天佑学院 | 3360 | 林春莉 | 608 |
126 | 天佑学院 | 3664 | 吴静洁 | 285 |
127 | 天佑学院 | 3461 | 肖泽伟 | 328.2 |
128 | 材料学院 | 1586 | 胡国庆 | 680 |
129 | 材料学院 | 2746 | 武磊 | 1061 |
130 | 材料学院 | 3169 | 孟书慈 | 380 |
131 | 材料学院 | 3144 | 黄培凤 | 922.4 |
132 | 材料学院 | 3367 | 丁远 | 1241.4 |
133 | 马克思主义学院 | 3236 | 孔柠檬 | 1055 |
134 | 继教学院 | 3481 | 黄姚逸 | 1151 |
135 | 继教学院 | 3394 | 陈彦波 | 565 |
136 | 继教学院 | 3466 | 骆鑫 | 563 |
137 | 继教学院 | 3390 | 罗隆 | 753.9 |
138 | 继教学院 | 3393 | 付凯丰 | 944.8 |
139 | 继教学院 | 3465 | 付佳琪 | 1236.8 |
140 | 继教学院 | 3233 | 汤烨 | 1144 |
141 | 继教学院 | 1774 | 陈小建 | 386 |
142 | 继教学院 | 3234 | 毛丽素 | 884 |
公示期为2026年9月8日—10日。公示期间,如有异议,请向学工处反映。
联系电话:0791-87045242
联系邮箱:ecjtuswd2016@163.com
学生工作处
2026年9月8日