根据 《江西省财政厅 江西省教育厅 江西省人力资源和社会保障厅 江西省退役军人事务厅 江西省人民政府征兵办公室关于印发<江西省学生资助资金管理办法>的通知》(赣财教〔2023〕2号)、江西省学生资助管理中心《关于做好2024年高校本专科生国家奖助学金评审及资金发放工作的通知》(赣助中心〔2024〕15号)等文件要求,经个人申请、班级推荐、学院评审、学生资助管理中心复核、本专科生国家奖助学金评审工作领导小组审议推荐后,拟推荐温凯欣等849名同学为2023-2024学年国家励志奖学金候选人,名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 温凯欣 | 土木建筑学院 | 2022**********25 |
2 | 吴杰 | 土木建筑学院 | 2022**********16 |
3 | 杨南春 | 土木建筑学院 | 2022**********21 |
4 | 叶江龙 | 土木建筑学院 | 2022**********18 |
5 | 何刚 | 土木建筑学院 | 2023**********30 |
6 | 刘家发 | 土木建筑学院 | 2023**********15 |
7 | 盛紫平 | 土木建筑学院 | 2023**********21 |
8 | 万轲 | 土木建筑学院 | 2023**********17 |
9 | 杨知勤 | 土木建筑学院 | 2023**********23 |
10 | 张伦辉 | 土木建筑学院 | 2023**********22 |
11 | 陈会 | 土木建筑学院 | 2020**********09 |
12 | 陈雅诗 | 土木建筑学院 | 2021**********06 |
13 | 程坤 | 土木建筑学院 | 2022**********02 |
14 | 胡俊云 | 土木建筑学院 | 2022**********31 |
15 | 蒋艳平 | 土木建筑学院 | 2021**********02 |
16 | 吕季乐 | 土木建筑学院 | 2022**********16 |
17 | 欧阳豪 | 土木建筑学院 | 2022**********13 |
18 | 张啸天 | 土木建筑学院 | 2021**********25 |
19 | 赵双 | 土木建筑学院 | 2022**********31 |
20 | 郭如梦 | 土木建筑学院 | 2022**********25 |
21 | 乐灵莙 | 土木建筑学院 | 2022**********27 |
22 | 万伟涛 | 土木建筑学院 | 2022**********14 |
23 | 阳海燕 | 土木建筑学院 | 2022**********29 |
24 | 喻紫豪 | 土木建筑学院 | 2022**********18 |
25 | 赵蕾 | 土木建筑学院 | 2022**********27 |
26 | 郑蕊 | 土木建筑学院 | 2022**********30 |
27 | 范泽涛 | 土木建筑学院 | 2023**********27 |
28 | 李汶恒 | 土木建筑学院 | 2023**********09 |
29 | 刘嘉有 | 土木建筑学院 | 2023**********15 |
30 | 彭万发 | 土木建筑学院 | 2023**********14 |
31 | 田颖峰 | 土木建筑学院 | 2023**********18 |
32 | 吴文旭 | 土木建筑学院 | 2023**********22 |
33 | 袁学康 | 土木建筑学院 | 2023**********25 |
34 | 李创星 | 土木建筑学院 | 2022**********07 |
35 | 李晔 | 土木建筑学院 | 2022**********28 |
36 | 刘昊 | 土木建筑学院 | 2022**********09 |
37 | 刘允炬 | 土木建筑学院 | 2022**********17 |
38 | 肖璇益 | 土木建筑学院 | 2022**********22 |
39 | 尹清康 | 土木建筑学院 | 2022**********25 |
40 | 郑军霞 | 土木建筑学院 | 2022**********32 |
41 | 韩循 | 土木建筑学院 | 2022**********05 |
42 | 李思敏 | 土木建筑学院 | 2022**********07 |
43 | 李兴毅 | 土木建筑学院 | 2022**********08 |
44 | 陈文祥 | 土木建筑学院 | 2023**********13 |
45 | 韩梦豪 | 土木建筑学院 | 2023**********10 |
46 | 刘泽 | 土木建筑学院 | 2023**********18 |
47 | 王邱雨 | 土木建筑学院 | 2021**********04 |
48 | 刘琴 | 土木建筑学院 | 2021**********05 |
49 | 刘婕 | 土木建筑学院 | 2021**********04 |
50 | 孟薇 | 土木建筑学院 | 2021**********05 |
51 | 思静 | 土木建筑学院 | 2021**********06 |
52 | 苏明卓 | 土木建筑学院 | 2021**********07 |
53 | 温志恒 | 土木建筑学院 | 2021**********14 |
54 | 候文强 | 土木建筑学院 | 2021**********10 |
55 | 陈小彪 | 土木建筑学院 | 2021**********11 |
56 | 方金亮 | 土木建筑学院 | 2021**********19 |
57 | 桂明涛 | 土木建筑学院 | 2021**********09 |
58 | 刘少伟 | 土木建筑学院 | 2020**********06 |
59 | 孙文健 | 土木建筑学院 | 2021**********21 |
60 | 吴奕飞 | 土木建筑学院 | 2021**********12 |
61 | 杨富榕 | 土木建筑学院 | 2021**********29 |
62 | 杨俊威 | 土木建筑学院 | 2021**********18 |
63 | 杨屿晴 | 土木建筑学院 | 2021**********02 |
64 | 钟心阳 | 土木建筑学院 | 2021**********02 |
65 | 邹欣容 | 土木建筑学院 | 2021**********02 |
66 | 张泰榕 | 土木建筑学院 | 2021**********01 |
67 | 刘志凡 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********15 |
68 | 曹学财 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********02 |
69 | 车秀杰 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********24 |
70 | 陈必强 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********04 |
71 | 陈有域 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********01 |
72 | 陈钰莹 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********26 |
73 | 陈智娟 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********30 |
74 | 迟朝宇 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********09 |
75 | 崔龙 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********24 |
76 | 邓乐文 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********12 |
77 | 杜其霖 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********06 |
78 | 杜如意 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********01 |
79 | 葛东奇 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********21 |
80 | 郭金茂 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********15 |
81 | 郭俊全 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********05 |
82 | 欧阳星 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********16 |
83 | 黄鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********14 |
84 | 焦鑫多 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********08 |
85 | 赖树记 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********31 |
86 | 兰婷 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********03 |
87 | 雷俊 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********17 |
88 | 李聪聪 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********01 |
89 | 李德川 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********08 |
90 | 李家珍 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********01 |
91 | 许雷酩 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********04 |
92 | 李昱杰 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********03 |
93 | 李紫欣 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********28 |
94 | 廖婷 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********26 |
95 | 刘福海 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********10 |
96 | 刘鸿涛 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********06 |
97 | 刘铧钖 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********13 |
98 | 刘家宏 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********16 |
99 | 刘雨杰 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********20 |
100 | 刘孜宇 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********02 |
101 | 闵锦灿 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********14 |
102 | 邵嘉乐 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********05 |
103 | 孙鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********22 |
104 | 谭路强 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********18 |
105 | 唐翔慧 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********33 |
106 | 田晓蕊 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********29 |
107 | 杨智鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********20 |
108 | 王绎清 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********20 |
109 | 王志鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********29 |
110 | 韦国修 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********28 |
111 | 魏鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********16 |
112 | 魏旗 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********13 |
113 | 温琪 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********30 |
114 | 吴光林 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********17 |
115 | 吴记 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********19 |
116 | 吴健 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********20 |
117 | 吴怡 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********28 |
118 | 熊浩然 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********21 |
119 | 徐龙翔 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********21 |
120 | 蔡梓洋 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********19 |
121 | 徐宜鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********05 |
122 | 颜超军 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********23 |
123 | 杨博 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********06 |
124 | 杨丰任 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********12 |
125 | 杨诗瑶 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********01 |
126 | 杨子琰 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********04 |
127 | 姚金菊 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********32 |
128 | 游靖瑜 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********02 |
129 | 袁斌 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********27 |
130 | 袁嘉豪 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********23 |
131 | 袁霖杰 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********20 |
132 | 袁先强 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********21 |
133 | 岳玉航 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********23 |
134 | 张成 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********23 |
135 | 张嘉华 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********19 |
136 | 张建鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********15 |
137 | 张净思 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********03 |
138 | 张静语 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********03 |
139 | 张立宪 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********26 |
140 | 张天禹 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********29 |
141 | 张万盼 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********19 |
142 | 张伟鑫 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********25 |
143 | 张艺烁 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********22 |
144 | 张勇 | 机电与车辆工程学院 | 2021**********11 |
145 | 赵书鹏 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********22 |
146 | 赵颜 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********28 |
147 | 钟伟裕 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********22 |
148 | 钟振茂 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********22 |
149 | 钟振青 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********24 |
150 | 周博涵 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********29 |
151 | 朱楠 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********02 |
152 | 祝林飞 | 机电与车辆工程学院 | 2023**********25 |
153 | 林千贺 | 机电与车辆工程学院 | 2022**********10 |
154 | 刘双 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********29 |
155 | 王向阳 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********07 |
156 | 胡欣雨 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********02 |
157 | 俞小燕 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********03 |
158 | 颜子豪 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********09 |
159 | 梁广东 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********16 |
160 | 詹通 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********24 |
161 | 李龙辉 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********09 |
162 | 彭苏瑜 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********16 |
163 | 侯妍婷 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********03 |
164 | 邹一菱 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********01 |
165 | 赵振彤 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********04 |
166 | 司马滨 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********19 |
167 | 宋洋 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********22 |
168 | 李雯杰 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********04 |
169 | 温明慧 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********02 |
170 | 何锦鹏 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********32 |
171 | 陈鑫语 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********04 |
172 | 江心飘 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********01 |
173 | 黄璇玉 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********04 |
174 | 赵薪凯 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********26 |
175 | 吴紫俊 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********15 |
176 | 江慧婷 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********02 |
177 | 孙伟 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********15 |
178 | 张雄 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********27 |
179 | 刘胜 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********11 |
180 | 刘荧华 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********13 |
181 | 潘俊杰 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********15 |
182 | 马云飞 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********13 |
183 | 姚智杰 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********22 |
184 | 韩才亮 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********05 |
185 | 陈璋淋 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********03 |
186 | 方芷茹 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********27 |
187 | 林志雄 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********10 |
188 | 申玉杰 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********27 |
189 | 冯秀媛 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********22 |
190 | 袁嘉妮 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********29 |
191 | 彭雅茜 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********28 |
192 | 叶志鹏 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********24 |
193 | 张硕 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********30 |
194 | 唐志颖 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********10 |
195 | 刘涛 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********21 |
196 | 王涛 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********22 |
197 | 许鑫 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********05 |
198 | 吴昭星 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********08 |
199 | 赵子豪 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********08 |
200 | 江兆禧 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********07 |
201 | 王韶岩 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********12 |
202 | 叶好 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********24 |
203 | 万桂滨 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********21 |
204 | 黄宽熙 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********17 |
205 | 王心慧 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********02 |
206 | 淦果园 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********03 |
207 | 董岳 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********08 |
208 | 杨钟乐 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********25 |
209 | 胡文杰 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********04 |
210 | 罗悦 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********04 |
211 | 甘婷婷 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********03 |
212 | 秦诗羽 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********05 |
213 | 周乐 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********25 |
214 | 周欣 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********23 |
215 | 陈龙 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********02 |
216 | 李燕 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********31 |
217 | 李亚伦 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********11 |
218 | 刘鸿涛 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********15 |
219 | 夏佳锋 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********25 |
220 | 张玉豪 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********28 |
221 | 詹鸿飞 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********23 |
222 | 周鑫 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********25 |
223 | 俞锋 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********28 |
224 | 郭紫涵 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********02 |
225 | 赖建红 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********22 |
226 | 刘新苗 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********03 |
227 | 戴家豪 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********01 |
228 | 余娜 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********01 |
229 | 陈钰焱 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********01 |
230 | 彭钰雯 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********32 |
231 | 杨涵 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********02 |
232 | 王艳东 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********03 |
233 | 徐浩东 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********31 |
234 | 曾智霖 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********20 |
235 | 钟远茂 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********26 |
236 | 谢赐福 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********21 |
237 | 胡民军 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********06 |
238 | 唐大康 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********15 |
239 | 李立锋 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********06 |
240 | 甘杰 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********03 |
241 | 李嘉欣 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********02 |
242 | 黄春凤 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********05 |
243 | 江峰 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********18 |
244 | 李姗娜 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********27 |
245 | 黄伟朋 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********02 |
246 | 黄志强 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********14 |
247 | 聂裕财 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********11 |
248 | 李锡良 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********07 |
249 | 杨源 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********21 |
250 | 李婧怡 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********01 |
251 | 章皓钰 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********02 |
252 | 周彤 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********29 |
253 | 谢欣怡 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********28 |
254 | 万英 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********19 |
255 | 王秀红 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********30 |
256 | 周婷 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********28 |
257 | 陈鑫豪 | 电气与自动化工程学院 | 2022**********04 |
258 | 汪芸筠 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********08 |
259 | 鄢博文 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********12 |
260 | 赵宇 | 电气与自动化工程学院 | 2021**********10 |
261 | 程文杰 | 电气与自动化工程学院 | 2023**********15 |
262 | 常紫嫣 | 经济管理学院 | 2021**********03 |
263 | 黄晨智 | 经济管理学院 | 2021**********01 |
264 | 王雯雯 | 经济管理学院 | 2021**********02 |
265 | 魏依玲 | 经济管理学院 | 2021**********11 |
266 | 陈依 | 经济管理学院 | 2021**********10 |
267 | 丁晓梦 | 经济管理学院 | 2021**********12 |
268 | 旷园园 | 经济管理学院 | 2021**********09 |
269 | 张佳玲 | 经济管理学院 | 2021**********13 |
270 | 王菲 | 经济管理学院 | 2021**********21 |
271 | 张乐 | 经济管理学院 | 2021**********05 |
272 | 刘玉洁 | 经济管理学院 | 2021**********16 |
273 | 徐涵雨 | 经济管理学院 | 2022**********24 |
274 | 刘思怡 | 经济管理学院 | 2022**********21 |
275 | 吕萱 | 经济管理学院 | 2022**********18 |
276 | 司仙成 | 经济管理学院 | 2022**********05 |
277 | 邹鹏英 | 经济管理学院 | 2022**********14 |
278 | 杨文佳 | 经济管理学院 | 2022**********28 |
279 | 罗乐乐 | 经济管理学院 | 2022**********16 |
280 | 李欢 | 经济管理学院 | 2022**********10 |
281 | 李萍萍 | 经济管理学院 | 2022**********13 |
282 | 龙家兵 | 经济管理学院 | 2023**********28 |
283 | 韩军 | 经济管理学院 | 2023**********20 |
284 | 王淼晗 | 经济管理学院 | 2023**********20 |
285 | 刘悦 | 经济管理学院 | 2023**********10 |
286 | 胡勇芹 | 经济管理学院 | 2023**********09 |
287 | 胡巧利 | 经济管理学院 | 2023**********05 |
288 | 袁峰 | 经济管理学院 | 2023**********29 |
289 | 康振欣 | 经济管理学院 | 2023**********07 |
290 | 金欣雯 | 经济管理学院 | 2023**********02 |
291 | 蔡宇彤 | 经济管理学院 | 2023**********24 |
292 | 李烨 | 经济管理学院 | 2023**********12 |
293 | 刘菲 | 经济管理学院 | 2022**********17 |
294 | 熊焕阳 | 经济管理学院 | 2021**********24 |
295 | 蔡旭 | 理学院 | 2022**********01 |
296 | 邓历勇 | 理学院 | 2021**********18 |
297 | 方玉婷 | 理学院 | 2023**********01 |
298 | 郭庆祥 | 理学院 | 2021**********25 |
299 | 韩旭敏 | 理学院 | 2021**********01 |
300 | 胡荣才 | 理学院 | 2023**********20 |
301 | 李红芳 | 理学院 | 2022**********29 |
302 | 李斯怡 | 理学院 | 2022**********33 |
303 | 刘鹏飞 | 理学院 | 2023**********35 |
304 | 秦梓炫 | 理学院 | 2021**********07 |
305 | 商晓菲 | 理学院 | 2021**********03 |
306 | 万梓淇 | 理学院 | 2022**********38 |
307 | 王思齐 | 理学院 | 2021**********04 |
308 | 王子怡 | 理学院 | 2021**********02 |
309 | 吴胤 | 理学院 | 2023**********23 |
310 | 谢玉莹 | 理学院 | 2022**********37 |
311 | 辛俊祥 | 理学院 | 2022**********29 |
312 | 徐紫芬 | 理学院 | 2021**********03 |
313 | 严雨芊 | 理学院 | 2023**********07 |
314 | 杨语柔 | 理学院 | 2022**********40 |
315 | 云鑫 | 理学院 | 2022**********34 |
316 | 徐嘉豪 | 理学院 | 2023**********24 |
317 | 张怡琳 | 理学院 | 2021**********04 |
318 | 刘颖 | 外国语学院 | 2021**********04 |
319 | 胡晶晶 | 外国语学院 | 2021**********14 |
320 | 邓丽珍 | 外国语学院 | 2021**********21 |
321 | 叶鑫 | 外国语学院 | 2021**********26 |
322 | 丁铃 | 外国语学院 | 2021**********08 |
323 | 蕊 | 外国语学院 | 2021**********16 |
324 | 黎钰琴 | 外国语学院 | 2021**********07 |
325 | 刘蓊 | 外国语学院 | 2022**********15 |
326 | 张子秋 | 外国语学院 | 2022**********27 |
327 | 陈安琪 | 外国语学院 | 2022**********05 |
328 | 奚彩佳 | 外国语学院 | 2022**********24 |
329 | 涂庆婷 | 外国语学院 | 2022**********21 |
330 | 谢子星 | 外国语学院 | 2022**********25 |
331 | 秦雅婷 | 外国语学院 | 2023**********04 |
332 | 王曼萍 | 外国语学院 | 2023**********18 |
333 | 严治梅 | 外国语学院 | 2023**********20 |
334 | 温慧 | 外国语学院 | 2023**********14 |
335 | 陈晋 | 外国语学院 | 2023**********07 |
336 | 郭树芬 | 外国语学院 | 2023**********09 |
337 | 张磊星 | 外国语学院 | 2023**********17 |
338 | 马佳敏 | 体育与健康学院 | 2023**********08 |
339 | 邓汉鹏 | 体育与健康学院 | 2021**********24 |
340 | 范欣怡 | 体育与健康学院 | 2021**********04 |
341 | 高珲 | 体育与健康学院 | 2022**********06 |
342 | 高佳乐 | 体育与健康学院 | 2022**********03 |
343 | 廖嘉梅 | 体育与健康学院 | 2021**********07 |
344 | 熊俊玉 | 体育与健康学院 | 2022**********17 |
345 | 龙佳怡 | 体育与健康学院 | 2023**********03 |
346 | 芦佳雨 | 体育与健康学院 | 2022**********24 |
347 | 沈李静 | 体育与健康学院 | 2022**********25 |
348 | 王丽虹 | 体育与健康学院 | 2023**********01 |
349 | 温彩鑫 | 体育与健康学院 | 2021**********05 |
350 | 吴梦瑶 | 体育与健康学院 | 2021**********02 |
351 | 张明霏 | 体育与健康学院 | 2023**********02 |
352 | 黄巧云 | 人文社会科学学院 | 2021**********16 |
353 | 张思忆 | 人文社会科学学院 | 2021**********14 |
354 | 邓芳 | 人文社会科学学院 | 2021**********08 |
355 | 何莉 | 人文社会科学学院 | 2021**********24 |
356 | 封雅雯 | 人文社会科学学院 | 2021**********08 |
357 | 刘晓韩 | 人文社会科学学院 | 2023**********17 |
358 | 邱婉玲 | 人文社会科学学院 | 2021**********05 |
359 | 金雅琦 | 人文社会科学学院 | 2021**********17 |
360 | 周梦雨 | 人文社会科学学院 | 2022**********24 |
361 | 黄欣 | 人文社会科学学院 | 2022**********10 |
362 | 李佳欣 | 人文社会科学学院 | 2022**********16 |
363 | 林佳馨 | 人文社会科学学院 | 2022**********16 |
364 | 熊芳宇 | 人文社会科学学院 | 2022**********28 |
365 | 张银珠 | 人文社会科学学院 | 2022**********29 |
366 | 付雨欣 | 人文社会科学学院 | 2022**********12 |
367 | 郑瑞 | 人文社会科学学院 | 2022**********06 |
368 | 罗佳欣 | 人文社会科学学院 | 2022**********18 |
369 | 殷凯文 | 人文社会科学学院 | 2022**********03 |
370 | 李艳 | 人文社会科学学院 | 2022**********12 |
371 | 何悦 | 人文社会科学学院 | 2023**********08 |
372 | 刘靖雯 | 人文社会科学学院 | 2023**********12 |
373 | 戴静 | 人文社会科学学院 | 2023**********24 |
374 | 刘静 | 人文社会科学学院 | 2023**********10 |
375 | 高晓彤 | 人文社会科学学院 | 2023**********18 |
376 | 施雯 | 人文社会科学学院 | 2023**********14 |
377 | 韩雅晴 | 人文社会科学学院 | 2023**********08 |
378 | 宋薇 | 人文社会科学学院 | 2023**********14 |
379 | 李茵琪 | 人文社会科学学院 | 2023**********05 |
380 | 包慧 | 人文社会科学学院 | 2023**********01 |
381 | 刘波亮 | 人文社会科学学院 | 2023**********16 |
382 | 王进 | 信息与软件工程学院 | 2021**********24 |
383 | 曾师松 | 信息与软件工程学院 | 2021**********28 |
384 | 曾雪婷 | 信息与软件工程学院 | 2021**********01 |
385 | 华崧淯 | 信息与软件工程学院 | 2021**********08 |
386 | 黎宁 | 信息与软件工程学院 | 2021**********04 |
387 | 刘帅 | 信息与软件工程学院 | 2021**********22 |
388 | 骆意 | 信息与软件工程学院 | 2021**********07 |
389 | 宋永红 | 信息与软件工程学院 | 2021**********23 |
390 | 万启鹏 | 信息与软件工程学院 | 2022**********13 |
391 | 许晨 | 信息与软件工程学院 | 2022**********18 |
392 | 崔选皓 | 信息与软件工程学院 | 2021**********27 |
393 | 徐俊 | 信息与软件工程学院 | 2021**********17 |
394 | 许佐廷 | 信息与软件工程学院 | 2021**********15 |
395 | 洪祥 | 信息与软件工程学院 | 2021**********19 |
396 | 谢旺林 | 信息与软件工程学院 | 2020**********16 |
397 | 李响 | 信息与软件工程学院 | 2021**********24 |
398 | 陈烨 | 信息与软件工程学院 | 2023**********01 |
399 | 黄思蓉 | 信息与软件工程学院 | 2023**********03 |
400 | 黄新杰 | 信息与软件工程学院 | 2023**********14 |
401 | 刘芳妃 | 信息与软件工程学院 | 2023**********01 |
402 | 匡贤郴 | 信息与软件工程学院 | 2021**********13 |
403 | 刘园园 | 信息与软件工程学院 | 2023**********01 |
404 | 罗雯萱 | 信息与软件工程学院 | 2021**********02 |
405 | 吴雅婷 | 信息与软件工程学院 | 2021**********03 |
406 | 余泽楷 | 信息与软件工程学院 | 2021**********16 |
407 | 徐茉 | 信息与软件工程学院 | 2023**********08 |
408 | 叶文婷 | 信息与软件工程学院 | 2021**********03 |
409 | 张晧 | 信息与软件工程学院 | 2021**********27 |
410 | 丁林炜 | 信息与软件工程学院 | 2021**********10 |
411 | 桂俊仁 | 信息与软件工程学院 | 2021**********21 |
412 | 敖嘉雄 | 信息与软件工程学院 | 2022**********01 |
413 | 陈辉翔 | 信息与软件工程学院 | 2022**********03 |
414 | 陈怡可 | 信息与软件工程学院 | 2022**********27 |
415 | 戴慧灵 | 信息与软件工程学院 | 2022**********27 |
416 | 韩欣悦 | 信息与软件工程学院 | 2022**********26 |
417 | 洪颖浩 | 信息与软件工程学院 | 2022**********06 |
418 | 简雨平 | 信息与软件工程学院 | 2022**********06 |
419 | 李苏紊 | 信息与软件工程学院 | 2022**********27 |
420 | 马程乐 | 信息与软件工程学院 | 2022**********10 |
421 | 吴腾飞 | 信息与软件工程学院 | 2022**********19 |
422 | 肖斌 | 信息与软件工程学院 | 2022**********19 |
423 | 肖彤涛 | 信息与软件工程学院 | 2022**********21 |
424 | 杨俊 | 信息与软件工程学院 | 2022**********22 |
425 | 何红梅 | 信息与软件工程学院 | 2023**********04 |
426 | 贺剑斌 | 信息与软件工程学院 | 2023**********12 |
427 | 洪宇 | 信息与软件工程学院 | 2021**********14 |
428 | 黄玲 | 信息与软件工程学院 | 2023**********06 |
429 | 刘紫滢 | 信息与软件工程学院 | 2023**********06 |
430 | 闵正坤 | 信息与软件工程学院 | 2023**********17 |
431 | 谢城涛 | 信息与软件工程学院 | 2021**********21 |
432 | 谢宜强 | 信息与软件工程学院 | 2021**********23 |
433 | 杨继乐 | 信息与软件工程学院 | 2021**********05 |
434 | 袁慧兰 | 信息与软件工程学院 | 2023**********03 |
