根据《华东交通大学专职辅导员奖励性津贴发放办法》相关要求,近期,学工处组织开展了2023年度专职辅导员奖励性津贴个人积分统计工作。经个人申请、学院审查、学校审核,现将积分统计结果公示如下:
2023年专职辅导员奖励性津贴积分统计表
序号 | 学院 | 姓名 | 个人得分 |
|
1 | 土建学院 | 郑 轶 | 471 |
2 | 土建学院 | 万雯怡 | 1601 |
3 | 土建学院 | 刘琦慧 | 397 |
4 | 土建学院 | 华罗娟 | 1240 |
5 | 土建学院 | 贺慧文 | 1272 |
6 | 土建学院 | 杨海铃 | 486 |
7 | 土建学院 | 黄亚玲 | 1002 |
8 | 土建学院 | 汪晶晶 | 793 |
9 | 土建学院 | 严安迪 | 744 |
10 | 土建学院 | 陈科楼 | 889 |
11 | 土建学院 | 程雪青 | 280 |
12 | 土建学院 | 王雨晨 | 570 |
13 | 土建学院 | 黄伟豪 | 533 |
14 | 土建学院 | 毛丽素 | 585 |
15 | 土建学院 | 刘琳琳 | 850 |
16 | 机电学院 | 陈 铭 | 700 |
17 | 机电学院 | 康 艺 | 937 |
18 | 机电学院 | 罗 青 | 1035 |
19 | 机电学院 | 盛 超 | 1020 |
20 | 机电学院 | 谢雪琦 | 890 |
21 | 机电学院 | 宋维毅 | 920 |
22 | 机电学院 | 葛怿昕 | 654 |
23 | 机电学院 | 邢瑞新 | 672 |
24 | 机电学院 | 张 煜 | 382 |
25 | 机电学院 | 肖 赞 | 689 |
26 | 机电学院 | 管晓凤 | 490 |
27 | 机电学院 | 刘雨辰 | 1030 |
28 | 机电学院 | 纪佳雨 | 1019 |
29 | 机电学院 | 曹 智 | 784 |
30 | 机电学院 | 金 晶 | 645 |
31 | 机电学院 | 沙依拉 | 550 |
32 | 电气学院 | 刘修财 | 1840 |
33 | 电气学院 | 戴晶晶 | 830 |
34 | 电气学院 | 刘 佳 | 892 |
35 | 电气学院 | 夏圣伟 | 827 |
36 | 电气学院 | 刘 锋 | 600 |
37 | 电气学院 | 柴先琳 | 640 |
38 | 电气学院 | 左 健 | 537 |
39 | 电气学院 | 任家兴 | 1336 |
40 | 电气学院 | 江雅琪 | 760 |
41 | 电气学院 | 喻正炎 | 685 |
42 | 电气学院 | 金小江 | 970 |
43 | 电气学院 | 李梦影 | 800 |
44 | 电气学院 | 李雅雯 | 510 |
45 | 电气学院 | 雷海振 | 499 |
46 | 电气学院 | 彭世惠 | 440 |
47 | 电气学院 | 黄 聪 | 464 |
48 | 电气学院 | 宁宏瑞 | 460 |
49 | 电气学院 | 程 婷 | 500 |
50 | 经管学院 | 刘文坚 | 740 |
51 | 经管学院 | 赵昕宗 | 776 |
52 | 经管学院 | 苑莹 | 440 |
53 | 经管学院 | 程丹红 | 620 |
54 | 经管学院 | 曾瑾 | 520 |
55 | 经管学院 | 李宇卿 | 747 |
56 | 经管学院 | 陈富茂 | 628 |
57 | 经管学院 | 贾崇 | 1041 |
58 | 经管学院 | 王皓 | 779 |
59 | 经管学院 | 毛慧英 | 690 |
60 | 经管学院 | 彭晶 | 490 |
61 | 理学院 | 孔柠檬 | 1205 |
62 | 理学院 | 谢幸荣 | 630 |
63 | 理学院 | 党姗 | 1040 |
64 | 理学院 | 陈青 | 560 |
65 | 外语学院 | 光辉 | 460 |
66 | 外语学院 | 郑伟 | 791 |
67 | 外语学院 | 徐蒙蒙 | 872 |
68 | 外语学院 | 钟雪倩 | 686 |
69 | 外语学院 | 王伟峰 | 500 |
70 | 外语学院 | 熊弯 | 530 |
71 | 体健学院 | 王迪旻 | 440 |
72 | 体健学院 | 程丽琴 | 845 |
73 | 体健学院 | 尹文明 | 470 |
74 | 体健学院 | 简鹏 | 320 |
75 | 人文学院 | 杨华 | 380 |
76 | 人文学院 | 严荷君 | 2156 |
77 | 人文学院 | 孙元元 | 1150 |
78 | 人文学院 | 陈艺茹 | 940 |
79 | 人文学院 | 翁新培 | 582 |
80 | 人文学院 | 杨柳 | 981 |
81 | 人文学院 | 王璐 | 1132 |
82 | 人文学院 | 万家红 | 320 |
83 | 信工学院 | 冯荣刚 | 460 |
84 | 信工学院 | 艾国金 | 1464 |
85 | 信工学院 | 李萌萌 | 915 |
86 | 信工学院 | 王业贵 | 880 |
87 | 信工学院 | 黄清华 | 1119 |
88 | 信工学院 | 孙路平 | 990 |
89 | 信工学院 | 吴伟华 | 610 |
90 | 信工学院 | 黄少逞 | 880 |
91 | 信工学院 | 洪亚聪 | 1191 |
92 | 信工学院 | 刘妮 | 467 |
93 | 信工学院 | 彭洪毅 | 395 |
94 | 信工学院 | 陈加丽 | 1145 |
95 | 信工学院 | 张宇婷 | 774 |
96 | 信工学院 | 肖志鹏 | 450 |
97 | 信工学院 | 崔焱 | 706 |
98 | 信工学院 | 黄芳 | 1250 |
99 | 信工学院 | 郭招男 | 1175 |
100 | 信工学院 | 马子惠 | 1006 |
101 | 信工学院 | 刘通 | 942 |
102 | 信工学院 | 吴卉 | 592 |
103 | 信工学院 | 刘健民 | 950 |
104 | 信工学院 | 王晶晶 | 1060 |
105 | 信工学院 | 杨亚连 | 410 |
106 | 信工学院 | 李情 | 330 |
107 | 信工学院 | 姚雄俊 | 590 |
108 | 艺术学院 | 胡佳佳 | 603 |
109 | 艺术学院 | 盛波 | 868 |
110 | 艺术学院 | 钟俊 | 742 |
111 | 艺术学院 | 蒋敏 | 730 |
112 | 艺术学院 | 罗西芝 | 562 |
113 | 国际学院 | 甘为 | 440 |
114 | 国际学院 | 岳艳艳 | 907 |
115 | 国际学院 | 余冬青 | 665 |
116 | 国际学院 | 邓莹 | 792 |
117 | 国际学院 | 尧瑶 | 445 |
118 | 国际学院 | 郭青鹏 | 580 |
119 | 交通学院 | 陈鹰 | 420 |
120 | 交通学院 | 朱智奇 | 1160 |
121 | 交通学院 | 陈莹莹 | 957 |
122 | 交通学院 | 聂磊 | 548 |
123 | 交通学院 | 李芷仪 | 794 |
124 | 交通学院 | 叶强 | 730 |
125 | 交通学院 | 黄周梦茜 | 735 |
126 | 交通学院 | 刘毅 | 515 |
127 | 交通学院 | 陈萌 | 880 |
128 | 交通学院 | 饶家宁 | 450 |
129 | 交通学院 | 曹宇 | 1050 |
130 | 交通学院 | 潘辉 | 477 |
131 | 交通学院 | 刘红梅 | 470 |
132 | 交通学院 | 安静 | 460 |
133 | 交通学院 | 黄梦婷 | 702 |
134 | 交通学院 | 胡国庆 | 520 |
135 | 交通学院 | 武磊 | 1079 |
136 | 交通学院 | 黄培凤 | 994 |
137 | 交通学院 | 丁远 | 1058 |
138 | 交通学院 | 孟书慈 | 585 |
139 | 天佑学院 | 肖泽伟 | 612 |
140 | 继教学院 | 陈筱玥 | 490 |
141 | 继教学院 | 骆鑫 | 420 |
142 | 继教学院 | 付佳琪 | 440 |
143 | 继教学院 | 黄姚逸 | 440 |
144 | 继教学院 | 陈彦波 | 440 |
145 | 继教学院 | 付凯丰 | 532 |
146 | 继教学院 | 计晓洁 | 490 |
147 | 继教学院 | 罗隆 | 525 |
148 | 继教学院 | 汤烨 | 750 |
公示期为2024年11月14日—11月16日。公示期间,如有异议,请向学工处反映。
联系电话:0791-87045242
联系邮箱:ecjtuswd2016@163.com
学生工作处
2024年11月14日